目次
株JIN.comブログでは、株式投資、貯金、家計簿などお金にまつわる話をメインに書いています。
そして私の貯金額(資産総額)について、以下の情報
- マネーフォワードMEの資産推移画面
- Googleのスプレッドシートで金融資産のポートフォリオ
を毎月公開しています。
このページでは、その貯金額公開記事のまとめ記事となっています。
管理者プロフィール
年齢:アラフィフ
性別:男性
住所:地方都市で1人暮らし(賃貸マンション)
職業:1部上場企業でエンジニア職(2023年6月で退職済)
年収:700万円~800万円くらい(2023年6月で退職済)
趣味:なし(ブログ運営が最近の趣味)
その他:独身でペットなし
私の全財産はほとんどが金融資産(株式資産)で構成されています。不動産などの資産はありません。非常にシンプルで流動性の高い資産のみ保有しています。
※2021年10月までは、退職金と企業型確定拠出年金を抜いた総資産で2021年11月以降が退職金と企業型確定拠出年金を含めた全財産になっています。
※2023年7月以降の資産額は株式&債券などのリスク資産のみを公開するようになっています。
2024年の貯金額(資産推移とポートフォリオ)
1ヶ月間の資産推移 | 総資産額 | 記事リンク | |
12月 | 資産推移記事 | ||
11月 | 資産推移記事 | ||
10月 | 資産推移記事 | ||
9月 | 資産推移記事 | ||
8月 | 資産推移記事 | ||
7月 | 資産推移記事 | ||
6月 | 74,225,313円 | 資産推移記事 | |
5月 | 72,605,479円 | 資産推移記事 | |
4月 | 71,804,197円 | 資産推移記事 | |
3月 | 69,996,381円 | 資産推移記事 | |
2月 | 67,240,069円 | 資産推移記事 | |
1月 | 63,760,692円 | 資産推移記事 |
2023年の貯金額(資産推移とポートフォリオ)
1ヶ月間の資産推移 | 総資産額 | 記事リンク | |
12月 | 64,744,127円 | 資産推移記事 | |
11月 | 62,526,107円 | 資産推移記事 | |
10月 | 61,867,360円 | 資産推移記事 | |
9月 | 63,165,711円 | 資産推移記事 | |
8月 | 61,317,764円 | 資産推移記事 | |
7月 | 61,744,140円 | 資産推移記事 | |
6月 | 68,878,807円 | 資産推移記事 | |
5月 | 65,671,639円 | 資産推移記事 | |
4月 | 63,872,560円 | 資産推移記事 | |
3月 | 63,854,700円 | 資産推移記事 | |
2月 | 63,043,075円 | 資産推移記事 | |
1月 | 59,808,959円 | 資産推移記事 |
2022年の貯金額(資産推移とポートフォリオ)
1ヶ月間の資産推移 | 総資産額 | 記事リンク | |
12月 | 62,699,235円 | 資産推移記事 | |
11月 | 62,566,804円 | 資産推移記事 | |
10月 | 59,151,445円 | 資産推移記事 | |
9月 | 61,784,932円 | 資産推移記事 | |
8月 | 62,298,685円 | 資産推移記事 | |
7月 | 58,500,887円 | 資産推移記事 | |
6月 | 59,521,711円 | 資産推移記事 | |
5月 | 59,577,699円 | 資産推移記事 | |
4月 | 60,555,926円 | 資産推移記事 | |
3月 | 55,010,624円 | 資産推移記事 | |
2月 | 56,195,194円 | 資産推移記事 | |
1月 | 58,464,066円 | 資産推移記事 |
2021年の貯金額(資産推移とポートフォリオ)
1ヶ月間の資産推移 | 総資産額 | 記事リンク | |
12月 | 55,506,486円 | 資産推移記事 | |
11月 | 57,072,832円 | 資産推移記事 | |
10月 | 40,235,007円 | 資産推移記事 | |
9月 | 41,499,165円 | 資産推移記事 | |
8月 | 39,999,122円 | 資産推移記事 | |
7月 | 42,138,531円 | 資産推移記事 | |
6月 | 38,508,568円 | 資産推移記事 | |
5月 | 38,606,161円 | 資産推移記事 | |
4月 | 38,045,311円 | 資産推移記事 | |
3月 | 35,389,926円 | 資産推移記事 | |
2月 | 39,161,626円 | 資産推移記事 | |
1月 | 34,672,716円 | 資産推移記事 |
2020年の貯金額(資産推移とポートフォリオ)
1ヶ月間の資産推移 | 総資産額 | 記事リンク | |
12月 | 33,027,841円 | 資産推移記事 | |
11月 | 28,373,094円 | 資産推移記事 | |
10月 | 31,283,680円 | 資産推移記事 | |
9月 | 31,624,132円 | 資産推移記事 | |
8月 | 30,615,239円 | 資産推移記事 | |
7月 | 28,391,101円 | 資産推移記事 | |
6月 | 25,989,372円 | 資産推移記事 | |
5月 | 25,171,402円 | 資産推移記事 | |
4月 | 22,728,495円 | 資産推移記事 | |
3月 | 20,602,596円 | 資産推移記事 | |
2月 | 19,405,289円 | 資産推移記事 | |
1月 | 19,382,013円 | 資産推移記事 |
2019年の貯金額(資産推移とポートフォリオ)
1ヶ月間の資産推移 | 総資産額 | 記事リンク | |
12月 | 18,064,196円 | 資産推移記事 | |
11月 | 16,410,609円 | 資産推移記事 | |
10月 | 15,000,785円 | 資産推移記事 | |
9月 | 15,548,172円 | 資産推移記事 | |
8月 | 19,269,325円 | 資産推移記事 | |
7月 | 19,443,094円 | 資産推移記事 | |
6月 | 16,669,715円 | 資産推移記事 | |
5月 | 19,068,134円 | 資産推移記事 | |
4月 | 19,972,542円 | 資産推移記事 | |
3月 | 19,677,466円 | 資産推移記事 | |
2月 | 17,811,669円 | 資産推移記事 | |
1月 | 15,767,154円 | 資産推移記事 |
2018年の貯金額(資産推移とポートフォリオ)
1ヶ月間の資産推移 | 総資産額 | 記事リンク | |
12月 | 20,169,737円 | 資産推移記事 | |
11月 | 18,677,192円 | 資産推移記事 | |
10月 | 22,010,448円 | 資産推移記事 | |
9月 | 23,200,157円 | 資産推移記事 | |
8月 | 21,655,798円 | 資産推移記事 |
【家計簿公開】40代独身男性一人暮らしの生活費はいくら?マネーフォワードMEの収支詳細(家計簿)画面を毎月1日に公開しています。その毎月1回公開している記事をまとめました。...
【生涯年収】上場企業サラリーマン・万年平社員の生涯賃金をガチ公開上場企業の生涯年収と学歴別の生涯年収と自分の生涯年収を公開してみます。...
年齢世代別 貯蓄割合(手取り収入から貯金する割合)の理想と現実年齢世代別に貯蓄に回す割合(手取り収入から貯金する割合)の理想と現実を書いた記事です。...
都道府県別で貯金額、年収、貯金率を県民性も合わせて比較した結果1位は福井県だった都道府県別で貯金額、年収、貯金率を県民性も絡めて比べてみた。そして、1番お金を持っている県はなんと『福井県』という意外な結果となっていました。...
家計簿公開:記事まとめ
【家計簿公開】40代独身男性一人暮らしの生活費はいくら?マネーフォワードMEの収支詳細(家計簿)画面を毎月1日に公開しています。その毎月1回公開している記事をまとめました。...
上記は家計簿のまとめ記事になります。