EFTについて、あまり調べたことがありませんでした。
なんとなくインデックスでしょってくらい。S&P500とかNSADAQとか。
けど、調べるともっと細かく分類されていることを知りました。(今更かよって突っ込まないで・・・)
それで、SBI証券で購入出来るセクター指数連動のETFを調べました。
ちなみに、SBI証券で購入出来るETFで一番管理報酬(手数料)が一番引くのがバンガード社でした。
SBI証券で購入出来るセクター指数連動のETF
ティッカー | ファンド名称 | 連動指数 | 管理報酬(年率) |
VAW | バンガード 米国素材セクターETF | 米国の素材セクターの大型株、中型株、小型株を網羅する、MSCI USインベスタブル・マーケット・素材25/50インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | 0.10% |
VCR | バンガード 米国一般消費財・サービス・セクターETF | 米国の一般消費財・サービス・セクターの大型株、中型株、小型株を網羅する、MSCI USインベスタブル・マーケット・一般消費財・サービス25/50インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | 0.10% |
VDC | バンガード 米国生活必需品セクターETF | 米国の生活必需品セクターの大型株、中型株、小型株を網羅する、MSCI USインベスタブル・マーケット・生活必需品25/50インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | 0.10% |
VDE | バンガード 米国エネルギー・セクターETF | 米国のエネルギー・セクターの大型株、中型株、小型株を網羅する、MSCI USインベスタブル・マーケット・エネルギー25/50インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | 0.10% |
VFH | バンガード 米国金融セクターETF | 米国の金融セクターの大型株、中型株、小型株を網羅する、MSCI USインベスタブル・マーケット・金融25/50インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | 0.10% |
VGT | バンガード 米国情報技術セクターETF | 米国の情報技術セクターの大型株、中型株、小型株を網羅する、MSCI USインベスタブル・マーケット・情報技術25/50インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | 0.10% |
VHT | バンガード 米国ヘルスケア・セクターETF | 米国のヘルスケア・セクターの大型株、中型株、小型株を網羅する、MSCI USインベスタブル・マーケット・ヘルスケア25/50インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | 0.10% |
VIS | バンガード 米国資本財・サービス・セクターETF | 米国の資本財・サービス・セクターの大型株、中型株、小型株を網羅する、MSCI USインベスタブル・マーケット・資本財・サービス25/50インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | 0.10% |
VOX | バンガード 米国通信サービス・セクターETF | 米国の通信サービス・セクターの大型株、中型株、小型株を網羅する、MSCI USインベスタブル・マーケット・通信サービス25/50インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | 0.10% |
VPU | バンガード 米国公益事業セクターETF | 米国の公益事業セクターの大型株、中型株、小型株を網羅する、MSCI USインベスタブル・マーケット・公益事業25/50インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | 0.10% |
それぞれのEFT詳細を見ていきます。
米国素材セクターETF(VAW)
・MSCI USインベスタブル・マーケット・素材25/50インデックスのパフォーマンスへの連動を目指します。
・米国の素材セクターの大型株、中型株、小型株に投資します。
・VAW保有銘柄の割合詳細(2018/11/30)
ダウ・デュポン | DWDP | 16.166% |
リンデグループ | LIN | 10.609% |
エコラボ | ECL | 5.054% |
シャーウィン・ウィリアムズ | SHW | 4.316% |
エアー・プロダクツ・アンド・ケミカルズ | APD | 4.272% |
ライオンデルバセル・インダストリーズ | LYB | 3.74% |
PPGインダストリーズ | PPG | 3.205% |
米国一般消費財・サービス・セクターETF(VCR)
・MSCI USインベスタブル・マーケット・一般消費財・サービス25/50インデックスのパフォーマンスへの連動を目指します。
・米国の一般消費財・サービス・セクターの大型株、中型株、小型株に投資します。
経済学用語の一つ。これは生産される財の中でも、消費を目的として家庭に需要とされるような財やサービスのことを言う。
・VCR保有銘柄の割合詳細(2018/11/30)
アマゾン | AMZN | 23.265% |
ザ・ホーム・デポ | HD | 7.178% |
マクドナルド | MCD | 5.089% |
ナイキ | NKE | 3.349% |
スターバックス | SBUX | 3.134% |
ブッキング・ホールディングス | BKNG | 3.127% |
ロウズ | LOW | 2.665% |
米国生活必需品セクターETF(VDC)
・MSCI USインベスタブル・マーケット・生活必需品25/50インデックスのパフォーマンスへの連動を目指します。
・米国の生活必需品セクターの大型株、中型株、小型株に投資します。
・VDC保有銘柄の割合詳細(2018/11/30)
プロクター・アンド・ギャンブル(P&G) | PG | 12.147% |
コカ・コーラ | KO | 10.448% |
ペプシコ | PEP | 8.765% |
ウォルマート | WMT | 7.251% |
フィリップモリス | PM | 6.738% |
コストコ | COST | 4.619% |
アルトリア | MO | 4.521% |
ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス | WBA | 3.972 |
米国エネルギー・セクターETF(VDE)
・MSCI USインベスタブル・マーケット・エネルギー25/50インデックスのパフォーマンスへの連動を目指します。
・米国のエネルギー・セクターの大型株、中型株、小型株に投資します。
・VDE保有銘柄の割合詳細(2018/11/30)
エクソンモービル | XOM | 22.891% |
シェブロン | CVX | 15.5% |
コノコフィリップス | COP | 5.23% |
シュルンベルジェ | SLB | 4.246% |
EOG Resources | EOG | 4.069% |
オクシデンタル・ペトロリウム | OXY | 3.655% |
マラソン石油 | MPC | 3.061% |
米国金融セクターETF(VFH)
・MSCI USインベスタブル・マーケット・金融25/50インデックスのパフォーマンスへの連動を目指します。
・米国の金融セクターの大型株、中型株、小型株に投資します。
・VFH保有銘柄の割合詳細(2018/11/30)
JPモルガン・チェース | JPM | 9.748% |
バークシャー・ハサウェイ | BRK | 7.387% |
バンク・オブ・アメリカ | BAC | 7.03% |
ウェルズ・ファーゴ | WFC | 6.479% |
シティグループ | C | 4.254% |
USバンコープ | USB | 2.199% |
アメリカン・エキスプレス | AXP | 2.144% |
ゴールドマン・サックス | GS | 1.784% |
米国情報技術セクターETF(VGT)
・MSCI USインベスタブル・マーケット・情報技術25/50インデックスのパフォーマンスへの連動を目指します。
・米国の情報技術セクターの大型株、中型株、小型株に投資します。
・VGT保有銘柄の割合詳細(2018/11/30)
アップル | AAPL | 15.694% |
マイクロソフト | MSFT | 14.698% |
ビザ | V | 4.253% |
インテル | INTC | 4.137% |
シスコシステムズ | CSCO | 4.096% |
マスターカード | MA | 3.375% |
オラクル | ORCL | 2.649% |
アドビ | ADBE | 2.236% |
IBM | IBM | 2.064% |
アクセンチュア | ACN | 1.918% |
米国ヘルスケア・セクターETF(VHT)
・MSCI USインベスタブル・マーケット・ヘルスケア25/50インデックスのパフォーマンスへの連動を目指します。
・米国のヘルスケア・セクターの大型株、中型株、小型株に投資します。
・VHT保有銘柄の割合詳細(2018/11/30)
ジョンソン・エンド・ジョンソン | JNJ | 9.38% |
ファイザー | PFE | 6.451% |
ユナイテッドヘルス・グループ | UNH | 6.447% |
メルク・アンド・カンパニー | MRK | 5.023% |
アッヴィ | ABBV | 3.399% |
アムジェン | AMGN | 3.21% |
メドトロニック | MDT | 3.136% |
米国資本財・サービス・セクターETF(VIS)
・MSCI USインベスタブル・マーケット・資本財・サービス25/50インデックスのパフォーマンスへの連動を目指します。
・米国の資本財・サービス・セクターの大型株、中型株、小型株に投資します。
資本財とは経済学用語の一つ。将来の利益が期待できる生産の資本となるような財のことを資本財という
・VIS保有銘柄の割合詳細(2018/11/30)
ボーイング | BA | 6.648% |
3M | MMM | 4.285% |
ユニオン・パシフィック鉄道 | UNP | 3.995% |
ハネウェル | HON | 3.828% |
ユナイテッド・テクノロジーズ | UTX | 3.243% |
キャタピラー | CAT | 2.833% |
ユナイテッド・パーセル・サービス | UPS | 2.808% |
ロッキード・マーティン | LMT | 2.705% |
米国通信サービス・セクターETF(VOX)
・MSCI USインベスタブル・マーケット・電気通信サービス25/50インデックスのパフォーマンスへの連動を目指します。
・米国の電気通信・サービス・セクターの大型株、中型株、小型株に投資します。
・VOX保有銘柄の割合詳細(2018/11/30)
フェイスブック | FB | 12.664% |
アルファベット Class C | GOOG | 11.69% |
アルファベット Class A | GOOGL | 11.161% |
ベライゾン | VZ | 9.132% |
ネットフィリックス | NFLX | 4.762% |
AT&T | T | 4.634% |
コムキャスト | COMCSA | 4.529% |
ウォルトディズニー | DIS | 4.496% |
米国公益事業セクターETF(VPU)
・MSCI USインベスタブル・マーケット・公益事業25/50インデックスのパフォーマンスへの連動を目指します。
・米国の公益事業セクターの大型株、中型株、小型株に投資します。
・VPU保有銘柄の割合詳細(2018/11/30)
ネクステラ・エナジー | NEE | 9.853% |
デューク・エナジー | DUK | 7.255% |
ドミニオン・パワー | D | 5.6% |
サザン | SO | 5.519% |
エクセロン | EXC | 5.153% |
アメリカン・エレクトリック・パワー | AEP | 4.406% |
Sempra Energy | SRE | 3.623% |
パブリック・サービス・エレクトリック・アンド・ガス | PEG | 3.248% |
セクター指数連動・バンガードETF 直近利回りランキング(2018/12/25時点)
ティッカー | ファンド名称 | 直近配当利回り |
VOX | バンガード 米国通信サービス・セクター | 3.60% |
VDE | バンガード 米国エネルギー・セクターETF | 3.55% |
VPU | ETFバンガード 米国公益事業セクターETF | 3.40% |
VDC | バンガード 米国生活必需品セクターETF | 3.22% |
VFH | バンガード 米国金融セクターETF | 2.83% |
VAW | バンガード 米国素材セクターETF | 2.36% |
VIS | バンガード 米国資本財・サービス・セクターETF | 2.23% |
VHT | バンガード 米国ヘルスケア・セクターETF | 1.64% |
VGT | バンガード 米国情報技術セクターETF | 1.61% |
VCR | バンガード 米国一般消費財・サービス・セクターETF | 1.57% |
1位は『バンガード 米国通信サービス・セクター』でした。
やっぱり、AT&Tやベライゾンなど配当利回りの高い銘柄が多いですからね。
▼▼Youtubeで資産運用実績を公開▼▼