目次
以前はセクター指数連動型のETFを紹介しました。
今回はSBI証券で購入人数が多いランキングを紹介します。(2018/12時点)
上位5位にはセクター別は入っていませんでした。
やっぱりETFを選ぶということは、インデックス投資を意識している人達なのだから特定のセクターに偏ったETFは選択しないということですね。
上位5つ全てが全セクターに分散されているETFでした。
ちなみに、セクター指数連動型で一番の人気は『米国生活必需品セクターETF(VDC)』のようです。
バンガードETF 購入ランキングTOP5
順位 | ティッカー | ファンド名称 | 概要 | 管理報酬(年率) |
1 | VT | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | 米国を含む先進国および新興国約47ヵ国の大型・中型・小型株約8,000銘柄で構成される、FTSEグローバル・オールキャップ・インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | 0.10% |
2 | VTI | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | 米国株式市場の投資可能銘柄のほぼ100%をカバーする、CRSP USトータル・マーケット・インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | 0.04% |
3 | VOO | バンガード・S&P500 ETF | 米国の主要業種を代表する大企業500銘柄で構成される、S&P500指数に連動したパフォーマンスを目指します。 | 0.04% |
4 | VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 米国株式市場の、高い配当利回りの銘柄で構成される、FTSE ハイディビデンド・イールド・インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | 0.08% |
5 | VWO | バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF | 世界の新興諸国の大型株・中型株・小型株をカバーする、FTSEエマージング・マーケッツ・オールキャップ(含む中国A株)インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | 0.14% |
それでは1位~5位までのバンガード・ETFの詳細を見ていきます。(2018/11/30時点)
1位:VT(バンガード・トータル・ワールド・ストックETF)
・VT(バンガード・トータル・ワールド・ストックETF)構成上位銘柄
保有銘柄 | ティッカー | 保有比率(%) |
アップル | AAPL | 1.1712 |
マイクロソフト | MSFT | 1.66 |
Amazon | AMZN | 1.362 |
ジョンソン・エンド・ジョンソン | JNJ | 0.777 |
JPモルガン・チェース | JPM | 0.727 |
GOOGL | 0.68 |
2位:VTI(バンガード・トータル・ストック・マーケットETF)
・VTI(バンガード・トータル・ストック・マーケットETF)構成上位銘柄
保有銘柄 | ティッカー | 保有比率(%) |
マイクロソフト | MSFT | 3.034 |
アップル | AAPL | 2.77 |
Amazon | AMZN | 2.5 |
バークシャー・ハサウェイ | BRK.B | 1.479 |
ジョンソン・エンド・ジョンソン | JNJ | 1.406 |
JPモルガン・チェース | JPM | 1.334 |
FB | 1.21 | |
エクソンモービル | XOM | 1.201 |
GOOGL | 1.83 |
3位:VOO(バンガード・S&P500 ETF)
・VOO(バンガード・S&P500 ETF)構成上位銘柄
保有銘柄 | ティッカー | 保有比率(%) |
マイクロソフト | MSFT | 3.633 |
アップル | AAPL | 3.501 |
Amazon | AMZN | 2.959 |
バークシャー・ハサウェイ | BRK.B | 1.753 |
ジョンソン・エンド・ジョンソン | JNJ | 1.684 |
JPモルガン・チェース | JPM | 1.597 |
4位:VYM(バンガード・米国高配当株式ETF)
・VYM(バンガード・米国高配当株式ETF)構成上位銘柄
保有銘柄 | ティッカー | 保有比率(%) |
ジョンソン・エンド・ジョンソン | JNJ | 3.858 |
JPモルガン・チェース | JPM | 3.64 |
エクソンモービル | XOM | 3.295 |
ファイザー | PFE | 2.624 |
ベライゾン・コミュニケーションズ | VZ | 2.441 |
ウェルズ・ファーゴ | WFC | 2.305 |
5位:VWO(バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF)
・VWO(バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF)構成上位銘柄
保有銘柄 | ティッカー | 保有比率(%) |
テンセント | - | 4.551 |
アリババ | BABA | 3.385 |
TSMC | - | 2.18 |
ナスパーズ | NPN | 1.699 |
中国建設銀行 | - | 1.519 |
TSMC | TSM | 1.422 |
▼▼Youtubeで資産運用実績を公開▼▼