目次
都道府県別で皆がどのくらい貯めているのか?県民性は関係あるのか?気になりませんか?
そこで、都道府県別の貯金額だけでなく、年収や貯金率が判る消費性向などを調査したデータがあったので、その内容をこの記事でまとめてみます。
全国の貯金額、年収、貯金率上位3県
平均年収 | 平均消費性向 | 平均貯金額 | |
1位の県 | 東京都(814万円) | 福井県(70.4%) | 福井県(1,602万円) |
2位の県 | 福井県(776万円) | 山梨県(72.3%) | 香川県(1,438万円) |
3位の県 | 神奈川県(765万円) | 秋田県(72.7%) | 愛知県(1,428万円) |
まずは全国のTOP3からまとめます。全国の詳細データはこの後でまとめています。
こうしてみると福井県がヤバい県だったということが判りました。
世界の国々でも金持ちと言われる日本で1番お金に強い都道府県は『福井県』で間違いないでしょう。
北海道・東北地方(北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島)の平均年収と貯金額
平均年収 | 平均消費性向 | 平均貯金額 | 県民性(wiki引用) | |
北海道 | 639 | 80.7 | 841 | おおらか、素直、のんびりしている。万事に大ざっぱで仕事が雑になりがち。リベラルで考え方が柔軟で、古い因習や形式にこだわらず自由 |
青森県 | 571 | 76.5 | 643 | 辛抱強い、負けず嫌い |
岩手県 | 663 | 83.0 | 950 | 口下手だけどセールス上手。積極性に欠けるが、他人の干渉を嫌う。正義感が強く、人情に厚い |
宮城県 | 668 | 82.8 | 940 | 東北地方の中では都会的な性格が濃く、東北人らしい素朴さや保守性を持たない。ゆったり、おおらか |
秋田県 | 669 | 72.7 | 856 | 新し物好きな一方で保守的、消極的。決断力に欠け、腰が重い。見栄っ張り。横並び意識が強い。出る杭は打たれる雰囲気が強い。 |
山形県 | 724 | 75.9 | 946 | 総体的には保守的だが、女性は積極的な面もある。勤勉で辛抱強い。真面目に黙々と仕事をする。 |
福島県 | 681 | 74.5 | 1,013 | 保守的でコツコツと粘り強く働く。理屈をこねない不言実行型が多い。損得で動くのを嫌い、一度決めたことにはとことん従う |
北海道・東北地方で1番稼いでいる県は山形県でした。東北の中でも地味な感じですが、稼ぎはあるんですね。
No1の貯金があったのが、福島県でした。平均年収ではNo2ですが平均消費性向で2番目に低い県だったので、トータルでバランスの良い結果福島県が貯金額No1となったようです。
関東地方(茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川)の平均年収と貯金額
平均年収 | 平均消費性向 | 平均貯金額 | 県民性(wiki引用) | |
茨城県 | 732 | 76.2 | 1,196 | 怒りっぽい、忘れっぽい、飽きっぽい。気難しく、やや東北に似た気質。 |
栃木県 | 735 | 80.1 | 1,206 | 明確な特徴がなく、性格がはっきりしない。保守的、正義感や道徳心も強い。地味、真面目で堅実。 |
群馬県 | 678 | 79.1 | 993 | 言葉が荒い、短気、熱しやすく冷めやすい。保守的だが流行に敏感で派手好み。ギャンブル好き、パチンコ王国。 |
埼玉県 | 736 | 76.8 | 1,254 | はっきりした個性がない |
千葉県 | 750 | 79.4 | 1,333 | おとなしくて保守的だが、言うべきことははっきり言う |
東京都 | 814 | 79.0 | 1,418 | きわめて都会的。しかし全国から人が集まってきているため、独自の気風は薄い。開放的で社交的。広く浅く付き合い、干渉し合うのは嫌う。 |
神奈川県 | 765 | 79.8 | 1,402 | 仕事よりも遊びに熱中する人が多い。積極的かつ移り気が激しい。競争心や忍耐力はあまり強くない。革新的、リベラル。自分の権利はとことん主張する。 |
関東地方で1番稼いでいるのは当然東京ですね。全国でも当然No1です。
貯金額が多かったのも東京でした。東京は平均消費性向はそこまで低くないので消費もしながら稼ぎがあるので貯金は貯まるようです。東京、最高ですね。
そして、関東は全部の県が金持ちという結果でした。さすが関東です。
中部地方(新潟、富山、石川、福島、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知、三重)の平均年収と貯金額
平均年収 | 平均消費性向 | 平均貯金額 | 県民性(wiki引用) | |
新潟県 | 697 | 73.0 | 1,130 | 地味で粘り強い、ひたむき、堅実。コツコツと貯めこむタイプが多い。 |
富山県 | 746 | 73.8 | 1,416 | とにかくせっせとよく働く。団結力が強い。女性は家計のやりくりが上手。無駄なことを嫌う。 |
石川県 | 736 | 79.9 | 1,220 | おっとりと上品で、しかも権力に弱い。特に市役所などの公務員がモテる。 |
福井県 | 776 | 70.4 | 1,602 | 女性は日本一の働き者。貯蓄が盛ん、冠婚葬祭や家の新築に金をかける。新しいものに対しては素早く対応していく柔軟さがある |
山梨県 | 717 | 72.3 | 1,131 | したたか、我慢強く負けず嫌い、執念深い。貯蓄が多い。権威に従順で、アイデアや企画力に富んだ切れ者が多い。 |
長野県 | 681 | 76.4 | 1,157 | 理屈っぽく議論好き。堅物で協調性がない。努力家で責任感が強い。考え方が極めて現実的。 |
岐阜県 | 709 | 73.4 | 1,392 | 金銭感覚にシビア、商売上手。倹約家で駆け引き上手。要領がいい。 |
静岡県 | 731 | 78.3 | 1,230 | のんびり屋の常識人、忍耐強くはない、意思が弱い。順応性が極めて高い、明朗で開放的。発明家タイプのアイデア人間、企画マンタイプが多い。 |
愛知県 | 747 | 78.2 | 1,428 | 倹約家で質素で計算高い、むだ遣いは絶対にしない。タンス貯金が多い。流行に対しては保守的で消極的。とにかく堅実で仕事が丁寧。 |
三重県 | 715 | 78.4 | 1,337 | おっとり、人当たりも良くて明るい。暴力などの犯罪、悪事を嫌う。社交性があり常識豊か。 |
中部地方で1番稼いでいる県は福井県でした。
また貯金が多いのも福井県でした。平均消費性向が一番低いのも福井県です。
とにかく福井県は稼ぎがあるが消費を節約して貯金が多い県でした。そして全国で1番平均消費性向が低かったのが福井県でした。収入が低いということもなく節約No1の県民性ですね。
近畿地方(滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山)の平均年収と貯金額
平均年収 | 平均消費性向 | 平均貯金額 | 県民性(wiki引用) | |
滋賀県 | 742 | 77.1 | 1,373 | 正直、堅実、倹約、勤勉、商売上手。社交的に見えるが情に流されるということがない。慎重で計画的で理性的 |
京都府 | 678 | 78.1 | 1,149 | 人当たりは細やか。本音と建前を使い分け、嘘を巧みに使い本音を通す。非常に見栄っ張り。交渉上手で組織内政治にも強い。堅実で倹約家。警戒心が強い。 |
大阪府 | 656 | 79.9 | 1,032 | 見栄や体裁よりも実を取る合理性がある。上昇志向が非常に強い。女性はやりくり上手、男性は勤勉。社交的だが八方美人。 |
兵庫県 | 707 | 79.7 | 1,245 | 固定的な発想や権威にとらわれず、個人主義的で自由な感覚が身に付いている。センスがとても良い。企業でも個人でも、仕事さえできればすぐに認められる |
奈良県 | 692 | 80.2 | 1,286 | のんびりしている、穏やか、進取の気性に乏しい。あまり商売にやっきにならない。仕事は無理なくコツコツと行うために信頼されやすい。 |
和歌山県 | 617 | 74.7 | 1,002 | 拝金主義の傾向が見られる。倹約家で貯蓄などのお金への関心が高い。保守的でまじめ。目標が決まると猪突猛進。 |
近畿地方で1番稼いでいる県は滋賀県でした。大阪、京都と大企業が多いのに滋賀県が1番というのはなんとも不思議な結果でした。
また貯金が多かったのも滋賀ですね。消費性向は和歌山県の次に節約志向なのがわかります。
中国地方(鳥取、島根、岡山、広島、山口)の平均年収と貯金額
平均年収 | 平均消費性向 | 平均貯金額 | 県民性(wiki引用) | |
鳥取県 | 683 | 73.4 | 1,198 | 積極性に欠け気が弱いが、コツコツ働く勤勉な人が多い。引っ込み思案。男性は真面目で気の弱い努力型。 |
島根県 | 699 | 75.2 | 1,377 | 消極的で社交下手。封建性が強い。勤勉で我慢強い働き者。 |
岡山県 | 657 | 77.3 | 1,176 | 上昇志向が強い、勤勉。教育熱心、競争好き、現実的。計算高く、状況判断に優れている。あまり粘り強さはない。 |
広島県 | 679 | 78.0 | 1,202 | 熱しやすく冷めやすい浮気性。淡白で中途半端、なあなあ・まあまあ主義。強い郷土愛。 |
山口県 | 676 | 80.6 | 1,284 | 理論的で純粋、圧倒的な保守性。礼儀正しくクールな現実主義者。無類の負けず嫌い。頭脳明晰で弁が立つ。 |
中国地方で1番稼いでいる県は、島根県でした。広島県じゃないのが意外な結果です。
貯金額が多かったのも島根県です。平均消費性向は鳥取に次いで2番目に低い数値でした。
四国地方(徳島、香川、愛媛、高知)の平均年収と貯金額
平均年収 | 平均消費性向 | 平均貯金額 | 県民性(wiki引用) | |
徳島県 | 721 | 77.2 | 1,133 | 倹約家で打算的で株式投資や資産運用、貯金が好きで無駄を嫌う。人当たりが良く人間関係の調整に長けるが、単独行動ではマイペースで趣味や娯楽を大事にする。阿波踊りで有名だが意外にインドア派 |
香川県 | 713 | 77.4 | 1,438 | 倹約家で株式投資や資産運用、貯金が好き。温和で人懐っこい。どんな仕事でも無難にこなす。計画性があり小回りが利き打算的 |
愛媛県 | 614 | 78.1 | 971 | 穏やかで開放的。おっとりしてアクがないが、次第に味わい深さが出てくる |
高知県 | 641 | 77.4 | 877 | 反権威的気質が強い。わがまま、負けず嫌い。男も女も大酒飲み。白黒をはっきりさせたがる。おおらかさの裏側に、ルーズさと無神経さが同居している |
四国地方で1番稼いでいる県は、徳島県でした。
貯金額はなぜか香川県がぶっちぎりで1位でした。しかも全国で2位です。東京都よりも貯金額が多かったのはビックリ。本当かな??
あと香川県といえば、TVのバラエティー番組「月曜から夜ふかし」で香川県民が貯金額すぐ教えてくれる問題として放送があったのを覚えています。
本当にインタビューで貯金額を簡単に教えていたのでビックリでした。その番組でも香川県民は、地道に貯金するのが好きで全国でも上位の貯金額と言っていました。
九州・沖縄地方(福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄)の平均年収と貯金額
平均年収 | 平均消費性向 | 平均貯金額 | 県民性(wiki引用) | |
福岡県 | 642 | 81.1 | 929 | おおらかで開放的な都市型。権威主義的なものの考え方には反発する。どんな業種にも適応しやすいが、見かけの割に意地の悪いところもある。 |
佐賀県 | 644 | 76.1 | 888 | まじめ、義務感も非常に強いが、そのために自分を追い詰める傾向がある。コツコツタイプの仕事人間。 |
長崎県 | 615 | 78.6 | 848 | 遊びが好き、開放的。かなり人見知りする。宗教心が厚い。生活をゆっくり楽しむ。 |
熊本県 | 643 | 75.5 | 858 | 納得しないと取りかからない。保守的かつ個人的。頑固者、体制に逆らいたい、人が右と言えば左と言いたい。 |
大分県 | 594 | 84.3 | 813 | 仲間同士の足の引っ張り合いが激しい。ぶっきらぼうだが実直。現状には満足せず、常に個人の理想を追い求める積極性がある。逆境に強い |
宮崎県 | 588 | 80.9 | 845 | 他人に嘘をつけない正直者。非常に親切でのんびり屋。実行力や集中力に欠ける。消極性、まあまあ主義。明るく忍耐強い |
鹿児島県 | 583 | 78.5 | 695 | 頑固一徹の無骨もの。保守的、男尊女卑。仲間意識が強く閉鎖的。情熱的で、論理よりも行動を重視する。夢は大きいが、実行力に難あり |
沖縄県 | 495 | 78.4 | 410 | のんびりとしていて、時間にルーズ。自分にも他人にも甘い。良くも悪くもいい加減な気性。同調圧力が強く排他的。身内や同郷の者同士で固まろうとする閉鎖性がある。縦の繋がりを重視し、年配者、年長者には逆らわない。早婚で離婚率が全国最高(2位は北海道) |
九州・沖縄地方で1番稼いでいる県は、佐賀県でした。
九州・沖縄地方で最も田舎のイメージだったのですが、稼ぎはあるようですね。
貯金額は福岡県が1番多いようです。消費性向が低いかと思いきや2番目に高い数字なので消費は高いようですので、貯金だけが多いのが不思議ですね。
元データはこちらから引用しています
2-8:都道府県別勤労者1世帯当たりの年間収入、消費性向、貯蓄・負債残高(2014年/平成26年)のデータから引用しています。
▼▼Youtubeで資産運用実績を公開▼▼