目次
- 1 ニッセイ(NISSAY)確定拠出年金 預金(元本確保型)
- 2 ニッセイ(NISSAY)確定拠出年金 保険(元本確保型)
- 3 ニッセイ(NISSAY)確定拠出年金 国内債券型
- 4 ニッセイ(NISSAY)確定拠出年金 外国債券型
- 5 ニッセイ(NISSAY)確定拠出年金 国内株式型
- 6 ニッセイ(NISSAY)確定拠出年金 海外株式型
- 7 ニッセイ(NISSAY)確定拠出年金 バランス型
- 7.1 2018年12月時点での累計リターン
- 7.2 DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)-基準価格・純資産の推移チャート
- 7.3 DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)-基準価格・純資産の推移チャート
- 7.4 DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)-基準価格・純資産の推移チャート
- 7.5 DCマイセレクション25-基準価格・純資産の推移チャート
- 7.6 DCマイセレクション50-基準価格・純資産の推移チャート
- 7.7 DCマイセレクション75-基準価格・純資産の推移チャート
- 7.8 安田DCハートフルライフ(プラン30)-基準価格・純資産の推移チャート
- 7.9 安田DCハートフルライフ(プラン50)-基準価格・純資産の推移チャート
- 7.10 安田DCハートフルライフ(プラン70)-基準価格・純資産の推移チャート
- 8 ニッセイ(NISSAY)確定拠出年金 おすすめ商品
- 9 ニッセイ(NISSAY)確定拠出年金 私が保有している商品
- 10 私が保有している確定拠出年金の資産推移まとめ
2019年1月13日に記述している記事です。
2021年3月にYoutube 動画で商品情報について話しているので、最新情報こちらのYoutube 動画で確認下さい。
年と共にNISSAYで取り扱う商品、適応利率、信託報酬率などが変わる可能性があるので、そこは気を付けてください。(最終的には最新情報を各自で確認をお願いします)
まずは、ニッセイ(日本生命)が提供している企業型確定拠出年金の種類を紹介します。
ニッセイ(NISSAY)確定拠出年金は大きな分類として
預金(元本確保型) | 元本割れが嫌いな人が選択する商品。ただリターンもない。 |
---|---|
保険(元本確保型) | 途中解約することで元本割れの可能性はあるが、保有し続けるのであれば預金よりもリターンは少し良い商品もあります。 |
国内債券型 | 国内債券で資産構成された商品です。元本割れの可能性があるが、株式資産ほどのリスクとリターンはありません。 |
外国債券型 | 海外債券で資産構成された商品です。元本割れの可能性があるが、株式資産ほどのリスクとリターンはありません。 |
国内株式型 | 国内株式で資産構成された商品です。日本企業の将来をどこまで信じるか?が判断基準となります。 |
海外株式型 | 海外株式で資産構成された商品です。アメリカなどの先進国を中心にした商品、中国などの新興国を中心にした商品などがあります。 |
バランス型 | 株式と債券で構成された商品です。株式と債券のどっちの割合を増やすか?で商品も変わってくる。 |
があります。それぞれの取り扱い商品について紹介していきます。
その後、『おすすめ商品』と『私が保有している商品』について紹介します。
企業型確定拠出年金(401k)について、ご存知ない方は以下に簡単な説明記事を書いているので参考にして下さい。(10分くらいで読める記事です)
ニッセイ(NISSAY)確定拠出年金 預金(元本確保型)
商品名 | 適応利率(%) |
三菱UFJ銀行確定拠出年金専用1年定期預金 | 0.01 |
三菱UFJ銀行確定拠出年金専用3年定期預金 | 0.01 |
三菱UFJ銀行確定拠出年金専用5年定期預金 | 0.01 |
三菱UFJ信託銀行確定拠出年金専用定期預金「ベストテン」 | 0.01 |
定期預金については、特に説明する必要もないでしょう。
ニッセイ(NISSAY)確定拠出年金 保険(元本確保型)
商品名 | 適応利率(%) |
ニッセイ利率保証年金(5年・元本保証タイプ/日々設定) | 0.01 |
ニッセイ利率保証年金(5年保証/日々設定) | 0.011 |
ニッセイ利率保証年金(10年保証/日々設定) | 0.07 |
東京海上日動のねんきん博士・5年 | 0.01 |
東京海上日動のねんきん博士・10年 | 0.01 |
損保ジャパン日本興亜・確定拠出年金用積立傷害保険・5年 | 0.001 |
損保ジャパン日本興亜・確定拠出年金用積立傷害保険・10年 | 0.01 |
保険商品は注意が必要です。『ニッセイ利率保証年金(10年保証/日々設定)』が元本保証型としてはダントツでNo1の利率ですが、途中解約することで元本割れの可能性があると説明資料で記載されています。他の商品に買い替えすることなくこの商品だけ持ち続けるという人は、逆に10年後の次の10年間は現状以上の利率にすることを保証しています。
ニッセイ利率保証年金のメリット
ニッセイ利率保証年金のデメリット
『ニッセイ利率保証年金 商品ガイド』より抜粋
ニッセイ(NISSAY)確定拠出年金 国内債券型
商品名 | 信託報酬(%) | 信託財産留保額(%) |
三菱UFJDC国内債券インデックスファンド | 0.1728% | 0.05 |
信託財産留保額とは、投資信託を解約する際に支払う費用のこと。 「基準価額に対して0.05%」といった形で解約代金から差し引かれます。
2018年12月時点での累計リターン
累計リターン(%) | |
6か月 | +0.28 |
1年 | +0.78 |
3年 | +3.61 |
5年 | +8.80 |
ほとんどの運用が国債なので、とりあえずって人はここに預かることが無難な気がします。
基準価格・純資産の推移チャート
構成債券 | 比率(%) |
国債 | 82.6 |
地方債 | 5.9 |
特殊債 | 7.0 |
社債 | 4.2 |
ニッセイ(NISSAY)確定拠出年金 外国債券型
商品名 | 信託報酬(%) | 信託財産留保額(%) |
DC外国債券インデックスL | 0.2484 | 0.10 |
日興インデックスファンド海外新興国債券(1年決算型) | 0.5616 | - |
2018年12月時点での累計リターン
商品名 | 投資期間 | 累計リターン(%) |
DC外国債券インデックスL | 6か月 | 0.56 |
1年 | ▲3.80 | |
3年 | ▲3.24 | |
5年 | 7.62 | |
日興インデックスファンド海外新興国債券(1年決算型) | 6か月 | 0.09 |
1年 | ▲9.19 | |
3年 | 3.64 | |
5年 | ▲6.34 |
新興国の国債ってリスクが凄いですね。1年間のリターンが-9%とか国債でも1割近くのマイナスってありえるんですね。
このリスクとリターンを見て、預けようって人はいるんですかね?かなり国内債券の将来に不安がある人しか選択しない商品だと思います。
DC外国債券インデックスL-基準価格・純資産の推移チャート
投資先の国 | 投資比率(%) |
アメリカ | 42.84 |
フランス | 10.02 |
イタリア | 8.98 |
イギリス | 6.91 |
ドイツ | 6.90 |
スペイン | 5.84 |
ベルギー | 2.47 |
日興インデックスファンド海外新興国債券(1年決算型)-基準価格・純資産の推移チャート
投資先の国 | 投資比率(%) |
ブラジル | 9.58 |
メキシコ | 9.49 |
インドネシア | 9.10 |
ポーランド | 8.54 |
南アフリカ | 8.43 |
タイ | 7.94 |
ロシア | 7.35 |
コロンビア | 7.23 |
トルコ | 5.82 |
ニッセイ(NISSAY)確定拠出年金 国内株式型
商品名 | 信託報酬(%) | 信託財産留保額(%) |
野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(DC) | 0.2052 | - |
フィデリティ・日本成長株・ファンド | 1.6524 | - |
大和住銀DC日本バリュー株ファンド(DC黒潮) | 1.6416 | - |
2018年12月時点での累計リターン
商品名 | 投資期間 | 累計リターン(%) |
野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(DC) | 6か月 | ▲12.85 |
1年 | ▲16.13 | |
3年 | 2.51 | |
5年 | 26.29 | |
フィデリティ・日本成長株・ファンド | 6か月 | ▲20.47 |
1年 | ▲24.09 | |
3年 | ▲1.48 | |
5年 | 18.56 | |
大和住銀DC日本バリュー株ファンド(DC黒潮) | 6か月 | ▲12.08 |
1年 | ▲19.17 | |
3年 | 0.02 | |
5年 | 15.72 |
国内株式はアップダウンが激しいですね。確定拠出年金なので自分が定年してからの世界経済状況を想像して、国内株式が良い選択と思えるか?ですが、少子高齢化もあり日本の10年後、20年後が不安な経済状況になっていると考える人は多いと思います。私も同じ考えなので国内株式の商品を購入する気にはなれないですね・・・
もし、日本の将来性を信じている人は手数料の安い(0.2052%)インデックス投資をおすすめしますので、『野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(DC)』の1択ですね。
野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(DC)-基準価格・純資産の推移チャート
銘柄 | 業種 | 投資比率(%) |
トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 3.3 |
三菱UFJフィナンシャルグループ | 銀行業 | 1.8 |
日本電信電話 | 情報・通信業 | 1.4 |
ソニー | 電気機器 | 1.3 |
ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 1.3 |
三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1.3 |
キーエンス | 電気機器 | 1.3 |
本田技研工業 | 輸送用機器 | 1.2 |
任天堂 | その他製品 | 1.1 |
KDDI | 情報・通信業 | 1.0 |
フィデリティ・日本成長株・ファンド-基準価格・純資産の推移チャート
銘柄 | 業種 | 投資比率(%) |
ミスミグループ本社 | 卸売業 | 4.3 |
ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 4.1 |
マキタ | 機械 | 3.1 |
リンナイ | 金属製品 | 2.9 |
三菱UFJフィナンシャルグループ | 銀行業 | 2.6 |
三浦工業 | 機械 | 2.4 |
キーエンス | 電気機器 | 2.1 |
ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 1.9 |
ニトリホールディングス | 小売業 | 1.9 |
ダイキン工業 | 機械 | 1.9 |
大和住銀DC日本バリュー株ファンド(DC黒潮)-基準価格・純資産の推移チャート
銘柄 | 業種 | 投資比率(%) |
三菱UFJフィナンシャルグループ | 銀行業 | 4.7 |
トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 4.2 |
三菱商事 | 卸売業 | 4.2 |
ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 3.5 |
ソニー | 電気機器 | 2.9 |
オリックス | その他金融業 | 2.7 |
JXTGホールディングス | 石油・石炭製品 | 2.6 |
信越化学工業 | 化学 | 2.2 |
TDK | 電気機器 | 2.2 |
日本ユニシス | 情報・通信業 | 2.2 |
ニッセイ(NISSAY)確定拠出年金 海外株式型
商品名 | 信託報酬(%) | 信託財産留保額(%) |
野村外株インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI・DC | 0.2376 | - |
日興インデックスファンド海外新興国株式 | 0.5940 | - |
DIAM外国株式オープン | 1.8252 | 0.30 |
大和住銀DC海外株式アクティブファンド | 1.7496 | - |
2018年12月時点での累計リターン
商品名 | 投資期間 | 累計リターン(%) |
野村外株インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI・DC | 6か月 | ▲9.09 |
1年 | ▲11.14 | |
3年 | 8.48 | |
5年 | 31.95 | |
日興インデックスファンド海外新興国株式 | 6か月 | ▲7.92 |
1年 | ▲17.76 | |
3年 | 14.86 | |
5年 | 8.95 | |
DIAM外国株式オープン | 6か月 | ▲10.33 |
1年 | ▲11.43 | |
3年 | 4.82 | |
5年 | 22.69 | |
大和住銀DC海外株式アクティブファンド | 6か月 | ▲12.06 |
1年 | ▲8.48 | |
3年 | 15.94 | |
5年 | 48.88 |
米国株を中心とした2018年10月からの株価下落で12月時点での半年、1年間の累計リターンは全てマイナスとなっていることから、この2か月程度の下落がいかに大きいかが判る結果となっていました。
野村外株インデックスファンド-基準価格・純資産の推移チャート
銘柄 | 業種 | 投資比率(%) |
APPLE INC | コンピュータ・周辺機器 | 3.0 |
MICROSOFT CORP | ソフトウェア | 2.1 |
AMAZON.COM INC | インターネット販売・通信販売 | 1.8 |
JOHNSON & JOHNSON | 医薬品 | 1.1 |
JPMORGAN CHASE & CO | 銀行 | 1.0 |
FACEBOOK INC-A | インタラクティブ・メディア | 1.0 |
EXXON MOBIL CORP | 石油・ガス・消耗燃料 | 0.9 |
ALPHABET INC-CL C | インタラクティブ・メディア | 0.9 |
ALPHABET INC-CL A | インタラクティブ・メディア | 0.9 |
NESTLE SA-REG | 食品 | 0.7 |
順位(国別投資比率) | 国 | 投資比率 |
1 | アメリカ | 67.4 |
2 | イギリス | 6.4 |
3 | フランス | 4.0 |
4 | カナダ | 3.6 |
5 | ドイツ | 3.3 |
アメリカをメインにした大型株を購入してます。インデックス指数として『MSCI-KOKUSAIインデックス』に連動います。
日興インデックスファンド海外新興国株式-基準価格・純資産の推移チャート
銘柄 | 業種 | 国 | 投資比率(%) |
TENCENT HOLDINGS LTD | ソフトウェア・サービス | 中国 | 5.13 |
ALIBABA GROUP HOLDING-SP-ADR | ソフトウェア・サービス | 中国 | 4.08 |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | テクノロジー・ハードウェア | 韓国 | 3.98 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 半導体・半導体製造装置 | 台湾 | 3.24 |
NASPERS LTD-N SHS | メディア | 南アフリカ | 1.89 |
CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 銀行 | 中国 | 1.50 |
BAIDU INC - SPON ADR | ソフトウェア・サービス | 中国 | 1.19 |
IND & COMM BK OF CHINA - H | 銀行 | 中国 | 1.08 |
CHINA MOBILE LTD | 電気通信サービス | 香港 | 0.98 |
SK HYNIX INC | 半導体・半導体製造装置 | 韓国 | 0.92 |
中国のIT企業最大手企業であるアリババ、テンセント、バイドゥに加えて、半導体として有名な企業TSMC、ハイニクスなど中国、台湾、韓国の有望な企業がそろっています。
DIAM外国株式オープン-基準価格・純資産の推移チャート
銘柄 | 業種 | 国 | 投資比率(%) |
PERNOD-RICARD | 飲料 | フランス | 2.25 |
ASML HOLDING NV | 半導体・半導体製造装置 | オランダ | 2.18 |
ALPHABET INC-CL C | インターネットソフトウェア・サービス | アメリカ | 1.99 |
AIRBUS SE | 航空宇宙・防衛 | オランダ | 1.89 |
AIA GROUP LTD | 保険 | 香港 | 1.82 |
OCADO GROUP PLC | インターネット販売・通信販売 | イギリス | 1.74 |
MICROSOFT CORP | ソフトウェア | アメリカ | 1.71 |
GODADDY INC | インターネットソフトウェア・サービス | アメリカ | 1.67 |
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | タバコ | イギリス | 1.61 |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 繊維・アパレル・贅沢品 | フランス | 1.52 |
順位(国別投資比率) | 国 | 投資比率 |
1 | アメリカ | 40.41 |
2 | イギリス | 9.32 |
3 | フランス | 7.36 |
4 | オランダ | 5.68 |
5 | ドイツ | 4.13 |
『野村外株インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI・DC』よりもアメリカの割合が低くなっています。先進国だけでなく新興国にも投資しているのでアメリカの割合が低くなっています。
大和住銀DC海外株式アクティブファンド-基準価格・純資産の推移チャート
銘柄 | 業種 | 投資比率(%) |
FACEBOOK INC-A | ソフトウェア・サービス | 4.2 |
AMAZON.COM INC | 小売 | 4.2 |
BECTON DICKINSON AND CO | ヘルスケア機器・サービス | 3.2 |
ALPHABET INC-CL A | ソフトウェア・サービス | 3.2 |
JPMORGAN CHASE & CO | 銀行 | 2.7 |
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | ソフトウェア・サービス | 2.6 |
SCHWAB (CHARLES) CORP | 各種金融 | 2.5 |
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP | 各種金融 | 2.1 |
APPLE INC | テクノロジー・ハードウェア | 2.1 |
TENCENT HOLDINGS LTD | ソフトウェア・サービス | 2.0 |
ニッセイ(NISSAY)確定拠出年金 バランス型
商品名 | 信託報酬(%) | 信託財産留保額(%) |
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型) | 0.1944 | - |
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型) | 0.2160 | - |
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型) | 0.2376 | - |
DCマイセレクション25 | 0.2808 | - |
DCマイセレクション50 | 0.3132 | - |
DCマイセレクション75 | 0.3456 | - |
明治安田DCハートフルライフ(プラン30) | 0.8964 | - |
明治安田DCハートフルライフ(プラン50) | 1.0476 | - |
明治安田DCハートフルライフ(プラン70) | 1.1772 | - |
2018年12月時点での累計リターン
商品名 | 投資期間 | 累計リターン(%) |
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)内外株式30%、内外債券等70% | 6か月 | ▲3.24 |
1年 | ▲4.80 | |
3年 | 3.09 | |
5年 | 15.01 | |
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)内外株式50%、内外債券等50% | 6か月 | ▲5.53 |
1年 | ▲7.49 | |
3年 | 3.87 | |
5年 | 19.29 | |
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)内外株式70%、内外債券等30% | 6か月 | ▲7.80 |
1年 | ▲10.15 | |
3年 | 4.31 | |
5年 | 23.17 | |
DCマイセレクション25 内外株式25%・内外債券等75% | 6か月 | ▲2.67 |
1年 | ▲3.72 | |
3年 | 3.55 | |
5年 | 13.78 | |
DCマイセレクション50 内外株式50%・内外債券等50% | 6か月 | ▲5.66 |
1年 | ▲7.30 | |
3年 | 4.43 | |
5年 | 19.01 | |
DCマイセレクション75 内外株式75%・内外債券等25% | 6か月 | ▲8.58 |
1年 | ▲11.01 | |
3年 | 4.64 | |
5年 | 23.81 | |
安田DCハートフルライフ(プラン30)内外株式 30%・内外債券等70% | 6か月 | ▲4.38 |
1年 | ▲5.66 | |
3年 | 3.01 | |
5年 | 14.08 | |
安田DCハートフルライフ(プラン50)内外株式 50%・内外債券等50% | 6か月 | ▲7.19 |
1年 | ▲9.34 | |
3年 | 2.40 | |
5年 | 16.43 | |
安田DCハートフルライフ(プラン70)内外株式 70%・内外債券等30% | 6か月 | ▲10.38 |
1年 | ▲13.53 | |
3年 | 1.03 | |
5年 | 17.94 |
ここでは3種類の商品が3パターンあって、トータルで9つの商品となっています。
・DCニッセイワールドセレクトファンド
・DCマイセレクション
・安田DCハートフルライフ
それぞれで、株式多め、債券多め、株式・債券半々の3つがあります。
そこで、それぞれの累計リターンを見ると大きな違いもない結果に見えるので、結局は手数料である信託報酬が低い『DCニッセイワールドセレクトファンド』がベターな選択と思える。
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)-基準価格・純資産の推移チャート
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)-基準価格・純資産の推移チャート
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)-基準価格・純資産の推移チャート
DCマイセレクション25-基準価格・純資産の推移チャート
DCマイセレクション50-基準価格・純資産の推移チャート
DCマイセレクション75-基準価格・純資産の推移チャート
安田DCハートフルライフ(プラン30)-基準価格・純資産の推移チャート
安田DCハートフルライフ(プラン50)-基準価格・純資産の推移チャート
安田DCハートフルライフ(プラン70)-基準価格・純資産の推移チャート
ニッセイ(NISSAY)確定拠出年金 おすすめ商品
ニッセイ利率保証年金(10年保証/日々設定)
大和住銀DC海外株式アクティブファンド
野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(DC)
野村外株インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI・DC
日興インデックスファンド海外新興国株式
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)
ニッセイ(NISSAY)確定拠出年金 私が保有している商品
野村外株インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI・DC
バランス型として『DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)』と『DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)』を持っている。なんで、この2つを選んだのか・・・あまり深く考えていないのが判りますね。
なので、バランス型はどこかのタイミングで『DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)』の1つにまとめようと思っています。
たぶん、50歳くらいのタイミングで『野村外株インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI・DC』の割合を低めにしてバランス型の割合を増やそうと思います。
私が保有している確定拠出年金の資産推移まとめ
▼▼Youtubeで資産運用実績を公開▼▼